|
|
|
|
---|---|---|---|
Mithilfe der Dropdownlisten auf der rechten Seite können Sie bis zu drei Sensoren miteinander vergleichen.
|
|||
Bestellbezeichnung | |||
Schallfeld | |||
Maßzeichnung | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Messbereich | |||
Bauform | |||
Betriebsart/Grundfunktion | |||
Beschreibung | |||
Besonderheiten | |||
Ultraschall-spezifisch | |||
Messverfahren | |||
Ultraschall-Frequenz | |||
Blindzone | |||
Betriebstastweite | |||
Grenztastweite | |||
Öffnungswinkel der Schallkeule | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
Auflösung | |||
Wiederholgenauigkeit | |||
Genauigkeit | |||
Anwendungsbereich | |||
elektrische Daten | |||
Betriebsspannung UB | |||
Restwelligkeit | |||
Leerlaufstromaufnahme | |||
Anschlussart | |||
Verbindungsleitung | |||
Ausgänge | |||
Ausgang 1 | |||
Ausgang 2 | |||
Ausgang 3 | |||
Ausgang 4 | |||
Schalthysterese | |||
Schaltfrequenz | |||
Ansprechverzug | |||
Bereitschaftsverzug | |||
Ausschaltverzögerung | |||
Ausgang 1 | |||
Eingänge | |||
Eingang 1 | |||
Eingang 2 | |||
Eingang 3 | |||
Eingang 4 | |||
Beschreibung | |||
empfohlene Sendeimpulslänge | |||
empfohlene Messzykluszeit | |||
IO-Link | |||
Produktname | |||
Produkt-ID | |||
SIO-Mode support | |||
COM-Mode | |||
min. Zykluszeit | |||
Prozessdaten-Format | |||
Prozessdaten-Inhalt | |||
ISDU-Parameter | |||
Systemkommandos | |||
IODD-Version | |||
Gehäuse | |||
Material | |||
Ultraschall-Wandler | |||
Montageabstand Sender/Empfänger | |||
zulässige Winkelabweichung | |||
max. Anzugsmoment der Muttern | |||
Gabelweite | |||
Gabeltiefe | |||
Schutzart nach EN 60529 | |||
Betriebstemperatur | |||
Lagertemperatur | |||
Gewicht | |||
weitere Gehäusevarianten | |||
Bezeichnung weitere Ausführungsvarianten | |||
Ausstattung/Besonderheiten | |||
Temperaturkompensation | |||
Einstellelemente | |||
Einstellmöglichkeiten | |||
Synchronisation | |||
Multiplexbetrieb | |||
Anzeigeelemente | |||
Besonderheiten | |||
Zubehör | |||
einsetzbares Zubehör | |||
Dokumentation (Download) | |||
Betriebsanleitung | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
EU-Konformitätserklärung | |||
IODD-Library | |||
Anschlussbelegung | |||
Steckverbinder | |||
Anzahl Kontakte | |||
Orientierung | |||
Material der Leitung | |||
Einzelleiterquerschnitt | |||
Länge | |||
Bestellbezeichnung |