|
|
|
|
---|---|---|---|
Con ayuda de las listas desplegables de la parte derecha puede comparar hasta tres sensores entre sí.
|
|||
referencia | |||
raz sonoro | |||
carcasa | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
rango de trabajo | |||
diseño | |||
modo de operación | |||
descripción | |||
caracteristicas principales | |||
específico ultrasónico | |||
procedimiento de medida | |||
frecuencia ultrasónica | |||
zona ciega | |||
rango de trabajo | |||
límite de exploración | |||
ángulo de abertura del haz acústico | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
resolución | |||
reproductibilidad | |||
precisión | |||
rango de trabajo | |||
datos eléctricos | |||
tensión de trabajo UB | |||
ondulación residual | |||
consumo propio | |||
modo de conexión | |||
línea del emisor | |||
salidas | |||
salida 1 | |||
salida 2 | |||
salida 3 | |||
salida 4 | |||
histéresis de conmutación | |||
frecuencia de conmutación | |||
retardo de reacción | |||
retardo de disponibilidad | |||
retardo de desconexión | |||
salida 1 | |||
entradas | |||
entrada 1 | |||
entrada 2 | |||
entrada 3 | |||
entrada 4 | |||
descripción | |||
largo del impulso de emisión recomendado | |||
tiempo del ciclo de medición recomendado | |||
IO-Link | |||
product name | |||
product ID | |||
modo SIO support | |||
COM mode | |||
tiempo de ciclo mínimo | |||
formato de datos de proceso | |||
contenido de datos de proceso | |||
Parámetros ISDU | |||
Comandos del sistema | |||
versión IODD | |||
carcasa | |||
material | |||
transductor ultrasónico | |||
distancia de montaje entre receptor y emisor | |||
desviación angular admisible | |||
par de apriete máx. de las tuercas | |||
ancho (horquilla) | |||
extensión de exploración | |||
modo de protección según EN 60529 | |||
temperatura de trabajo | |||
temperatura de almacenamiento | |||
peso | |||
otras versiones | |||
designación de otras versiones | |||
equipamiento/particularidades | |||
compensación de la temperatura | |||
elementos de ajuste | |||
opciones de ajuste | |||
sincronización | |||
operación en multiplex | |||
indicadores | |||
caracteristicas principales | |||
accesorios | |||
accesorios aplicables | |||
documentación (descarga) | |||
manual de instrucciones | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
EU-Declaration of conformity | |||
IODD library | |||
pin assignment | |||
conector | |||
número de contactos | |||
orientación | |||
material del cable | |||
sección del conductor individual | |||
longitud | |||
referencia |