|
|
|
|
---|---|---|---|
Vous pouvez comparer jusqu'à trois capteurs à l'aide de la liste de choix située sur la droite.
|
|||
référence | |||
lobe ultrasonique | |||
boîtier | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Plage de mesure | |||
boîtier | |||
mode de fonctionnement | |||
description | |||
caractéristiques spéciales | |||
spécial ultrason | |||
procédé de mesure | |||
fréquence du transducteur | |||
zone morte | |||
portée de service | |||
portée limite | |||
angle d’ouverture | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
résolution | |||
reproductibilité | |||
précision | |||
applications | |||
données électriques | |||
tension de service UB | |||
ondulation résiduelle | |||
consommation de courant à vide | |||
type de raccordement | |||
raccordement émetteur/récepteur | |||
sorties | |||
sortie 1 | |||
sortie 2 | |||
sortie 3 | |||
sortie 4 | |||
hystérésis de commutation | |||
fréquence de commutation | |||
temps de réponse | |||
retard de mise à disposition | |||
retard à la coupure | |||
sortie 1 | |||
entrées | |||
entrée 1 | |||
entrée 2 | |||
entrée 3 | |||
entrée 4 | |||
description | |||
longueur conseillée de l'impulsion d'émission | |||
durée conseillée du cycle de mesure | |||
IO-Link | |||
nom du produit | |||
ID produit | |||
support du mode SIO | |||
COM mode | |||
temps de cycle minimum | |||
format des données du process | |||
Contenu des données du process | |||
Paramétrage ISDU | |||
Système de commandes | |||
Version de l’IODD | |||
boîtier | |||
matériau | |||
transducteur ultrasonique | |||
distance émetteur/récepteur | |||
encart angulaire admissible | |||
couple de serrage max. des écrous | |||
écartement fourche | |||
profondeur fourche | |||
indice de protection (selon EN 60529) | |||
température de service | |||
température de stockage | |||
poids | |||
autres modèles | |||
désignation d'autres variantes | |||
équipement/particularités | |||
compensation de température | |||
éléments de réglage | |||
possibilités de réglage | |||
synchronisation | |||
mode multiplex | |||
éléments de visualisation | |||
caractéristiques spéciales | |||
accessoires | |||
accessoires utilisables | |||
documentation (téléchargement) | |||
notice d'utilisation | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
EU-Déclaration de conformité | |||
Bibliothèque IODD | |||
raccordement | |||
connecteur | |||
nombre de contacts | |||
orientation | |||
matériau du câble | |||
coupe transversale d'un câble simple | |||
longueur | |||
référence |