|
|
|
|
---|---|---|---|
ドロップダウンメニューから3つのセンサーが比較できます
|
|||
特徴 | |||
音波フィールド | |||
図面 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
動作範囲 | |||
デザイン | |||
オペレーティングモード | |||
説明 | |||
特徴 | |||
超音波 - 仕様 | |||
計測 | |||
超音波周波数 | |||
検知不可能ゾーン | |||
動作範囲 | |||
最大レンジ | |||
ビーム広角 | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
分解能 | |||
再生 | |||
精度 | |||
検知可能範囲 | |||
電気データ | |||
動作電圧 UB | |||
リップル率 | |||
無負荷電流 | |||
コネクタータイプ | |||
トランスミッターケーブル | |||
出力 | |||
出力1 | |||
出力2 | |||
出力3 | |||
出力4 | |||
スイッチ・ヒステリシス | |||
スイッチ周波数 | |||
応答速度 | |||
遅延 | |||
応答速度 | |||
出力1 | |||
入力 | |||
入力1 | |||
入力2 | |||
入力3 | |||
入力4 | |||
説明 | |||
推奨パルス発信時間 | |||
推奨計測サイクル時間 | |||
IO-Link | |||
製品型式 | |||
製品ID番号 | |||
SIO mode support | |||
COM mode | |||
ミニマムサイクルタイム | |||
フォーマット | |||
コンテンツ | |||
ISDU パラメーター | |||
システムコマンド | |||
IODD バージョン | |||
ハウジング | |||
材質 | |||
超音波 - 変換 | |||
トランスミッター・レシーバー距離 | |||
許容角度ズレ | |||
ナットの最大締め付け力 | |||
フォーク幅 | |||
フォーク深さ | |||
保護クラス EN 60529 | |||
動作温度 | |||
保管温度 | |||
重量 | |||
現行バージョン | |||
別のデザインへの変更 | |||
テクニカルデータ | |||
温度補正 | |||
コントロール | |||
調整範囲 | |||
同期 | |||
マルチプレックス | |||
インジケーター | |||
特徴 | |||
アクセサリー | |||
取付可能アクセサリー | |||
資料(ダウンロード) | |||
ユーザーマニュアル | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
準拠の宣言 | |||
IODD library | |||
ピンアサインメント | |||
コネクター | |||
コンタクト数 | |||
オリエンテーション | |||
ワイヤーの材質 | |||
断面図 | |||
長さ | |||
特徴 |