|
|
|
|
---|---|---|---|
당신은 오른쪽의 드롭다운 메뉴를 사용하여 3개의 센서를 비교할수 있습니다
|
|||
주문번호 | |||
음파영역 | |||
하우징 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
동작 범위 | |||
디자인 | |||
동작 모드 | |||
서술,묘사 | |||
특이성 | |||
초음파 사양 | |||
측정값 | |||
전송 주파수 | |||
비검출 영역 | |||
동작 범위 | |||
최대 범위 | |||
빔 확산각도 | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
분해능 | |||
재현률 | |||
정밀도 | |||
검출거리 | |||
전기적인 데이터 | |||
동작 전압 | |||
전압 변동 | |||
무부하 소비전류 | |||
연결 타입 | |||
전송부 케이블 | |||
출력 | |||
출력1 | |||
출력2 | |||
출력3 | |||
출력4 | |||
스위칭 히스테리시스 | |||
스위칭 주파수 | |||
응답속도 | |||
선지연 유용성 | |||
해제 지연 | |||
출력1 | |||
입력 | |||
입력1 | |||
입력2 | |||
입력3 | |||
입력4 | |||
서술,묘사 | |||
추천 측정 펄스길이 | |||
추천 측정주기 | |||
IO-Link | |||
product name | |||
product ID | |||
SIO mode support | |||
COM mode | |||
min. cycle time | |||
format of process data | |||
content of process data | |||
ISDU paramter | |||
system commands | |||
IODD version | |||
하우징 | |||
재질 | |||
초음파 송신기 | |||
전송부-수신기 간거리 | |||
허용 편차각도 | |||
최대.너트의 조임 토오크 | |||
포크 폭 | |||
포크 깊이 | |||
EN60529에 따르는 보호등급 | |||
동작온도 | |||
보관온도 | |||
무게 | |||
추가버전 | |||
다른 변형디자인의 지정 | |||
기술 특징/ 특성 | |||
온도 보상 | |||
제어 | |||
세팅을 위한 범위 | |||
동기화 | |||
다중화 | |||
표시기 | |||
특이성 | |||
accessories | |||
분리가능 액세서리 | |||
문서 (Download) | |||
유저 매뉴얼(다운로드) | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
적합성 선언 | |||
IODD library | |||
핀 할당 | |||
콘넥터 | |||
접점 번호 | |||
회전 | |||
와이어 재질 | |||
한가닥 케이블 단면 | |||
길이 | |||
주문번호 |