|
|
|
|
---|---|---|---|
Met behulp van de dropdownlijsten op de rechterzijde kunt u tot en met drie sensors met elkaar vergelijken.
|
|||
bestelling | |||
scherpgesteld | |||
behuizing | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
bedrijfsdetectiewijdte | |||
bouwvorm | |||
bedrijfsmodus | |||
beschrijving | |||
hoogtepunten | |||
ultrasoon-specifiek | |||
meetmethode | |||
ultrasone frequentie | |||
blinde zone | |||
bedrijfsdetectiewijdte | |||
grenstastwijdte | |||
openingshoek van de detectiekegel | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
resolutie | |||
herhaalnauwkeurigheid | |||
nauwkeurigheid | |||
toepassingsgebied | |||
elektrische gegevens | |||
bedrijfsspanning UB | |||
restrimpel | |||
onbelaste stroomopname | |||
aansluitmethode | |||
zenderleiding | |||
uitgangen | |||
uitgang 1 | |||
uitgang 2 | |||
uitgang 3 | |||
uitgang 4 | |||
schakelhysterese | |||
schakelfrequentie | |||
reactietijd | |||
opstarttijd | |||
uitschakelvertraging | |||
uitgang 1 | |||
ingangen | |||
ingang 1 | |||
ingang 2 | |||
ingang 3 | |||
ingang 4 | |||
beschrijving | |||
aanbevolen zendimpulslengte | |||
aanbevolen meetinterval | |||
IO-Link | |||
productnaam | |||
product-ID | |||
SIO mode support | |||
COM mode | |||
min. cyclustijd | |||
procesgegevens-formaat | |||
procesgegevens-inhoud | |||
ISDU-parameter | |||
Systeemcommando's | |||
IODD-versie | |||
behuizing | |||
materiaal | |||
ultrasone transductor | |||
montageafstand zender/ontvanger | |||
toelaatbare hoekafwijking | |||
max. aandraaimoment van de moeren | |||
vork opening | |||
vork diepte | |||
beschermingsklasse volgens EN 60 529 | |||
bedrijfstemperatuur | |||
opslagtemperatuur | |||
gewicht | |||
andere uitvoeringsmogelijkheden | |||
benaming andere uitvoeringsmogelijkheden | |||
uitrusting/bijzonderheden | |||
temperatuurcompensatie | |||
instelelementen | |||
instelmogelijkheden | |||
synchronisatie | |||
multiplexmodus | |||
indicatoren | |||
hoogtepunten | |||
toebehoren | |||
inzetbare accessoires | |||
documentatie (download) | |||
gebruiksaanwijzing | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
EU-Declaration of conformity | |||
IODD library | |||
Aansluitbelegging | |||
steekverbinder | |||
aantal contacten | |||
oriëntatie | |||
materiaal van de leiding | |||
geleiderdoorsnede | |||
lengte | |||
bestelling |