|
|
|
|
---|---|---|---|
Вы можете сравнить до трех датчиков с помощью выпадающего меню с правой стороны.
|
|||
особенности | |||
звукового поля | |||
масштабе чертежа | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий диапазон | |||
Модель | |||
режим работы | |||
описание | |||
особенности | |||
ультразвуковых конкретных | |||
средств измерений | |||
Преобразователь частоты | |||
слепые зоны | |||
Дальность действия | |||
Максимальная дальность | |||
Угол распределения света | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich | siehe Grafik Erfassungsbereich |
Разрешение | |||
воспроизводимость | |||
точность | |||
рабочий диапазон | |||
Электрические данные | |||
рабочее напряжение UB | |||
пульсации напряжения | |||
ток холостого потребления | |||
тип соединения | |||
Передатчик кабеля | |||
Выходы | |||
Выход 1 | |||
Выход 2 | |||
выход 3 | |||
выход 4 | |||
гистерезис | |||
частота переключений | |||
время реакции | |||
задержка до наличия | |||
Задержка отпускания | |||
Выход 1 | |||
затраты | |||
вход 1 | |||
Вход 2 | |||
вход 3 | |||
вход 4 | |||
описание | |||
Рекомендуется передается длительность импульса | |||
Рекомендуется измерение времени цикла | |||
IO-Link | |||
название продукта | |||
Код продукта | |||
SIO поддержка режима | |||
COM режиме | |||
минута Время цикла | |||
Формат данных процесса | |||
Содержание данных процесса | |||
ISDU paramter | |||
Система команд | |||
IODD версия | |||
корпус | |||
материал | |||
ультразвукового преобразователя | |||
передатчик / приемник расстояния | |||
Допустимое угловое отклонение | |||
максимум Момент затяжки гайки | |||
Ширина вил | |||
Вилка глубины | |||
Класс защиты по EN 60529 | |||
Рабочая температура | |||
температура хранения | |||
вес | |||
последующие версии | |||
Обозначение других вариантов дизайна | |||
Технические характеристики / характеристики | |||
температурная компенсация | |||
управления | |||
возможности для настройки | |||
синхронизация | |||
мультиплекс | |||
Индикаторы | |||
особенности | |||
аксессуары | |||
развертываемые аксессуары | |||
Документация | |||
Техническое описание | |||
STP | |||
IGS | |||
IPT | |||
SAT | |||
Сертификат соответствия (EU) | |||
IODD-Библиотека | |||
Назначение контактов | |||
соединитель | |||
Количество контактов | |||
ориентация | |||
материала проволоки | |||
одного провода сечением | |||
длина | |||
особенности |